热线:18637977060
真空气氛管式炉,可应用于纳米材料、石墨材料、锂电材料、晶体材料等新材料领域;可通入氮气、氩气等保护气体,也可在真空下使用,本产品通过欧洲CE认证。
真空气氛管式炉主要针对实验室在真空或者保护气氛下对样品的热处理,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,选用质优的高温合金发热元件作为发热体;炉管材质优良,炉管两端不锈钢法兰密封,可在真空下工作,法兰上有进气口和出气口,可通入保护气体,不锈钢法兰快开设计,方便进出物料;温度控制器采用微电脑PID控制模块,可实现精确的控温和恒温要求。
真空气氛管式炉产品特点
型号规格
型号 | STG-25-12 | STG-40-12 | STG-60-12 | STG-80-12 | STG-100-12 | STG-120-12 |
炉管尺寸 | Φ25 x 800mm | Φ40 x 800mm | Φ60 x 800mm | Φ80 x 800mm | Φ100 x 800mm | Φ120 x 800mm |
额定温度 | 1200℃ | |||||
工作温度 | 1100℃ | |||||
加热区 | 300mm | |||||
电源电压 | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/5KW |
加热元件 | HRE合金电阻丝 | |||||
炉膛材料 | 湿法真空抽滤成型制备的多晶无机氧化铝陶瓷纤维材料 | |||||
炉管材料 | 石英管 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
测温元件 | N型热电偶 | |||||
温控仪表 | 智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能;可编程序30个时段,程序升温、程序保温、程序降温 | |||||
升温速度 | 1-25℃/min自由调节 | |||||
炉体结构 | 炉膛温控一体式结构,炉膛开合式;双层外壳,空气循环隔热 | |||||
密封性能 | 炉管两端装有不锈钢金属法兰,配套高温 PTFE 垫圈,可在真空下进行工作, 真空度≤5pa(旋片式真空泵) | |||||
气氛性能 | 法兰两端有进气口和出气口,压力表装在金属法兰上,精密针型阀可调节进气和出气量,可通入氮气、氩气、氢气等保护气体 | |||||
设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | |||||
安全保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员的安全 | |||||
外壳 | 优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | |||||
质量认证 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
外观尺寸 | 800x420x465mm | 800x420x465mm
| 800x445x485mm | 800x485x570mm | 800x485x600mm | 800x520x650mm |
重量 | 40Kg | 55Kg | 65Kg | 70Kg | 78Kg | 90Kg |
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 5、说明书一份 6、炉钩一把 7、高温手套一双 8、管堵二个 9、密封法兰一套 |
豫ICP备68438489号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap